| Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
|---|---|---|---|
| CARBOFLOW MX | Aktivni ugalj | Pre i posle reversne osmoze | Dostupni u dužini od 5” do 40” |
| Za pijaću vodu u domaćinstvima | Idealni za oslobadjanje od hlora i hloroforma | ||
| De-hlorizacija | Odobreni materijali od americke FDA(Food and Drug Administration) | ||
| Procesna voda | Ovaj filter karakteriše daleko najbolji adsorpcioni kapacitet, | ||
| Voda za ispiranje proizvoda | do 20 puta više od tradicionalnog granularnog uglja ili filtera sa impregniranim ugljem uz to ima izuzetno visoku efikasnost uklanjanja čestica. | ||
| Uklanjanje boje | Čvrsta struktura CARBOFLOV MX-a minimizira mogućnost formiranja kanala unutar filtera, mogućnost obilaženja aktivnog uglja, ali i oslobađanje čestica uglja tokom pokretanja i rada. Što su uobičajeni problemi sa tradicionalnijim filterima sa aktivnim ugljem. | ||
| Aktivni ugalj se najčešće koristi za uklanjanje hlora, teških metala, obojenih nečistoća sa niskom molekularnom masom, smanjenja mirisa i za hvatanje katalizatora u farmaceutskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji. |
